福布斯2010年中国名人榜揭晓,姚明的综合排名为第四位,在收入榜上,他以2.553亿元收入高居首位。
下面是2010年中国名人榜榜单:
- 1 成龙 演员 20,600 2 5 2 7 鸟巢开个唱第一人,《大兵小将》票房突破1.5亿元。
- 2 周杰伦 歌手、演员、导演 12,250 3 3 4 15 试水好莱坞,执导《熊猫人》受挫,无暇发行新唱片。
- 3 刘德华 演员、歌手 8,620 6 2 3 17 天王参演3部新电影,婚姻状况受关注。
- 4 姚明 运动员 25,530 1 27 1 17 中国第一位拥有球员和老板双重身份的篮球运动员。
- 5 章子怡 演员 6,900 11 12 9 1 诸多纷扰中坚持拍摄《一代宗师》,25个杂志封面无人能敌。
- 6 赵本山 演员 9,560 4 6 6 71 赵家班全国巡演,刘老根大舞台增至10家,个人健康却令人担忧。
- 7 蔡依林 歌手 4,650 14 9 32 17 签约新东家发行专辑《花蝴蝶》,开创服装品牌“72变”。
- 8 甄子丹 演员 8,600 7 43 22 7 片酬、代言费飞涨,跻身功夫巨星行列。
- 9 刘翔 运动员 6,460 12 24 5 44 “飞人”复出近乎完美。
- 10 范冰冰 演员 3,050 27 10 18 2 最勤奋的女星一年主演6部电影。
- 11 林志玲 演员、模特 2,920 29 15 20 7 《赤壁》之后电影和广告邀约不断。
- 12 陈奕迅 歌手、演员 3,580 19 42 11 27 全球巡演巩固乐坛地位,出演两部电影、一部电视剧。
- 13 刘谦 魔术师 4,380 16 7 37 60 “春晚”一夜成名,32场个人魔术巡演,12个新广告。
- 14 谢霆锋 歌手、演员 2,820 31 16 19 21 4部新电影,商演忙碌。
- 15 郭富城 歌手、演员 3,600 18 45 14 32 8场演唱会,新电影牵手章子怡。
- 16 李宇春 歌手 2,235 40 4 28 5 北京、广州各1场演唱会,《十月围城》挑战大银幕。
- 17 孙红雷 演员 2,950 28 32 33 5 《潜伏》过后扛起《三枪》,年度红人当仁不让。
- 18 周迅 演员 2,650 34 38 10 4 《风声》、《孔子》、《苏乞儿》接连上映,热心公益事业。
- 19 黄晓明 演员 3,215 24 19 29 44 国际大牌广告蜂拥而至,新剧《泡沫之夏》值得期待。
- 20 赵薇 演员、歌手 1,960 45 8 17 3 两部电影力作,一张畅销唱片,代言品质差强人意。
- 21 李冰冰 演员 3,395 21 56 30 7 荣膺金马影后,代言世界自然基金会,树立公益形象。
- 22 王力宏 歌手、演员 7,340 10 25 46 71 音乐才子醉心电影,出演《大兵小将》,执导《恋爱通告》。
- 23 周润发 演员 8,000 8 30 27 91 《孔子》之后与葛优搭档《让子弹飞》。
- 24 李连杰 演员、慈善家 9,500 5 36 38 82 接拍史泰龙新片,“壹基金”运作高效透明。
- 25 张艺谋 导演 4,100 17 62 8 52 《三枪》之外,执导大型歌剧《图兰朵》和“印象”系列实景演出。
- 26 易建联 运动员 2,810 32 50 15 21 加盟NBA
- 27 徐熙娣(小S) 主持人 2845 30 37 50 11 麻辣主持人气旺,内地、台湾代言忙。
新闻资讯->刘翔, 名人榜, 姚明, 成龙, 福布斯
